Dalam Web Developer terbagi 3 ranah besar yaitu:
| Nama | Jenis | Keterangan | 
|---|---|---|
| React.js | Library | Dikembangkan oleh Facebook, digunakan untuk membangun UI berbasis komponen. | 
| Vue.js | Framework | Ringan dan fleksibel, mudah dipelajari untuk pemula. Cocok untuk SPA (Single Page Application). | 
| Angular.js | Framework | Dikembangkan oleh Google, cocok untuk aplikasi berskala besar dengan arsitektur kompleks. | 
| Svelte.js | Compiler | Menghasilkan kode JavaScript murni tanpa runtime, ringan dan sangat cepat. | 
| Tailwind CSS | Utility-first CSS framework | Mempercepat styling dengan kelas utilitas yang efisien. | 
| Bootstrap | CSS Framework | Framework responsif klasik untuk mempercepat desain antarmuka. | 
| Nama | Bahasa | Keterangan | 
|---|---|---|
| Express.js | Node.js | Framework minimalis dan fleksibel untuk membangun API dan aplikasi web. | 
| Nest.js | JavaScript | Framework back end modern berbasis Express dengan arsitektur modular (inspirasi dari Angular.js). | 
| Laravel | PHP | Framework MVC paling populer untuk PHP, lengkap dengan ORM, routing, middleware, dsb. | 
| Django | Python | Framework full-stack yang aman, cepat, dan scalable. Cocok untuk pengembangan cepat. | 
| Flask | Python | Micro-framework ringan untuk API dan aplikasi kecil hingga menengah. | 
| Spring Boot | Java | Framework produksi tinggi berbasis Java dengan konfigurasi minimal. | 
| Ruby on Rails | Ruby | Framework konvensi-over-konfigurasi yang mempercepat pengembangan web. | 
| Stack | Komponen | Keterangan | 
|---|---|---|
| MERN | MongoDB, Express.js, React.js, Node.js | Stack JavaScript full stack paling populer saat ini. | 
| MEVN | MongoDB, Express.js, Vue.js, Node.js | Alternatif MERN dengan Vue di front end. | 
| MEAN | MongoDB, Express.js, Angular.js, Node.js | Stack enterprise-level berbasis Angular. | 
| LAMP | Linux, Apache, MySQL, PHP | Stack klasik, populer untuk WordPress dan aplikasi berbasis PHP | 
| Django + React | Django (Back End), React (Front End) | Kombinasi Python dan JavaScript, cocok untuk aplikasi modern. | 
| Next.js + Node.js | Next.js (Full stack React framework), Node.js (Back End) | Mendukung SSR dan API routes, sangat efisien untuk web modern. | 
| Posisi | Indonesia (Rata-rata) | Internasional (Rata-rata) | 
|---|---|---|
| Front End Developer | Rp8.000.000 – Rp12.000.000 | Rp123.000.000 – Rp209.000.000 | 
| UI/UX Designer | Rp7.000.000 – Rp18.000.000 | Rp110.000.000 – Rp120.000.000 | 
| UI/UX Developer | Rp8.000.000 – Rp20.000.000 | Rp130.000.000 – Rp160.000.000 | 
| Back End Developer | Rp7.500.000 – Rp10.500.000 | Rp94.000.000 – Rp168.000.000 | 
| Full Stack Developer | Rp9.000.000 – Rp15.000.000 | Rp93.000.000 – Rp120.000.000 | 
Ya, gaji developer yang tercantum di atas sepenuhnya didasarkan pada tingkat pengalaman dan skill seseorang. Berikut penjelasannya: